回 | 年度 | 開催日 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他 | 総計 | 男子 | 女子 |
1 | 1990(平成2年) | 11/3 | 3 | 64 | 499 | 566 | 467 | 99 | |
2 | 1991(平成3年) | 8/18 | 2 | 120 | 472 | 13 | 607 | 531 | 76 |
3 | 1992(平成4年) | 8/23 | 3 | 94 | 448 | 6 | 579 | 506 | 73 |
4 | 1993(平成5年) | 8/22 | 2 | 89 | 379 | 5 | 480 | 427 | 53 |
5 | 1994(平成6年) | 8/13 | 138 | 414 | 3 | 506 | 461 | 45 | |
6 | 1995(平成7年) | 8/12 | 1 | 184 | 555 | 7 | 701 | 583 | 118 |
7 | 1996(平成8年) | 8/10 | 4 | 94 | 410 | 17 | 615 | 520 | 95 |
8 | 1997(平成9年) | 8/9 | 320 | 5 | 419 | 324 | 95 | ||
9 | 1998(平成10年) | 11/3 | 271 | 271 | 236 | 35 | |||
10 | 1999(平成11年) | 8/10 | 210 | 210 | 179 | 31 | |||
11 | 2000(平成12年) | 11/3 | 178 | 178 | 156 | 22 | |||
12 | 2001(平成13年) | 8/18 | 154 | 1 | 155 | 137 | 18 | ||
13 | 2002(平成14年) | 8/17 | 113 | 113 | 106 | 7 | |||
14 | 2003(平成15年) | 8/10 | 104 | 104 | 100 | 4 | |||
15 | 2004(平成16年) | 8/22 | 83 | 83 | 77 | 6 | |||
16 | 2005(平成17年) | 8/14 | 1 | 104 | 105 | 85 | 20 | ||
17 | 2006(平成18年) | 8/13 | 2 | 103 | 105 | 98 | 7 | ||
18 | 2007(平成19年) | 8/12 | 3 | 124 | 127 | 114 | 13 | ||
19 | 2008(平成20年) | 8/10 | 116 | 116 | 106 | 10 | |||
20 | 2009(平成21年) | 8/9 | 1 | 123 | 124 | 113 | 11 | ||
21 | 2010(平成22年) | 8/8 | 120 | 120 | 108 | 12 | |||
22 | 2011(平成23年) | 8/7 | 113 | 113 | 102 | 11 | |||
23 | 2012(平成24年) | 8/11 | 121 | 121 | 103 | 18 | |||
24 | 2013(平成25年) | 8/10 | 120 | 120 | 110 | 10 | |||
25 | 2014(平成26年) | 11/2 | 66 | 66 | 57 | 9 | |||
26 | 2015(平成27年) | 8/9 | 64 | 1 | 65 | 57 | 8 | ||
27 | 2016(平成28年) | 8/7 | 78 | 78 | 69 | 9 | |||
28 | 2017(平成29年) | 8/6 | 75 | 75 | 65 | 10 | |||
29 | 2018(平成30年) | 8/5 | 55 | 55 | 51 | 4 | |||
30 | 2019(令和元年) | 8/3 | 50 | 50 | 45 | 5 | |||
31 | 2020(令和2年) | 10/25 | 191 | 191 | 160 | 31 |
コンクールの参加者数の推移
日本数学コンクールの参加者数の推移
◎平成27年度(2015年)より、団体戦を開催しております。
回 | 年度 | 開催日 | チーム数(人数) | 男子(人数) | 女子(人数) |
26 | 2015(平成27年) | 8/9 | 12チーム(44人) | 42 | 2 |
27 | 2016(平成28年) | 8/7 | 28チーム(100人) | 76 | 24 |
28 | 2017(平成29年) | 8/6 | 43チーム(149人) | 105 | 44 |
29 | 2018(平成30年) | 8/5 | 51チーム(173人) | 137 | 36 |
30 | 2019(令和元年) | 8/3 | 72チーム(247人) | 185 | 62 |
31 | 2020(令和2年) | 10/25 | ※団体戦中止 |
日本ジュニア数学コンクールの参加者数の推移
回 | 年度 | 開催日 | 小学生 | 中学生 | その他 | 総計 | 男子 | 女子 |
J1 | 1997(平成9年) | 10/25 | 10 | 843 | 1 | 854 | 658 | 196 |
J2 | 1998(平成10年) | 11/3 | 74 | 955 | 1029 | 756 | 273 | |
J3 | 1999(平成11年) | 8/10 | 37 | 472 | 2 | 509 | 386 | 123 |
J4 | 2000(平成12年) | 11/3 | 23 | 295 | 320 | 263 | 57 | |
J5 | 2001(平成13年) | 8/18 | 8 | 203 | 211 | 180 | 31 | |
J6 | 2002(平成14年) | 8/17 | 18 | 233 | 251 | 208 | 43 | |
J7 | 2003(平成15年) | 8/10 | 12 | 241 | 253 | 212 | 41 | |
J8 | 2004(平成16年) | 8/22 | 4 | 218 | 222 | 173 | 49 | |
J9 | 2005(平成17年) | 8/14 | 2 | 178 | 180 | 147 | 33 | |
J10 | 2006(平成18年) | 8/13 | 7 | 154 | 161 | 125 | 36 | |
J11 | 2007(平成19年) | 8/12 | 6 | 98 | 108 | 82 | 26 | |
J12 | 2008(平成20年) | 8/10 | 1 | 103 | 77 | 50 | 27 | |
J13 | 2009(平成21年) | 8/9 | 2 | 159 | 61 | 47 | 14 | |
J14 | 2010(平成22年) | 8/8 | 3 | 58 | 61 | 54 | 7 | |
J15 | 2011(平成23年) | 8/7 | 8 | 68 | 76 | 63 | 13 | |
J16 | 2012(平成24年) | 8/11 | 2 | 63 | 65 | 55 | 10 | |
J17 | 2013(平成25年) | 8/10 | 3 | 68 | 71 | 55 | 16 | |
J18 | 2014(平成26年) | 11/2 | 4 | 71 | 75 | 67 | 8 | |
J19 | 2015(平成27年) | 8/9 | 4 | 51 | 55 | 46 | 9 | |
J20 | 2016(平成28年) | 8/7 | 1 | 41 | 42 | 34 | 8 | |
J21 | 2017(平成29年) | 8/6 | 3 | 25 | 28 | 22 | 6 | |
J22 | 2018(平成30年) | 8/5 | 4 | 34 | 38 | 30 | 8 | |
J23 | 2019(令和元年) | 8/3 | 3 | 29 | 32 | 26 | 6 | |
J24 | 2020(令和2年) | 10/25 | 1 | 48 | 49 | 41 | 8 |
◎平成27年度(2015年)より、団体戦を開催しております。
回 | 年度 | 開催日 | チーム数(人数) | 男子(人数) | 女子(人数) |
J19 | 2015(平成27年) | 8/9 | 50チーム(173人) | 110 | 63 |
J20 | 2016(平成28年) | 8/7 | 62チーム(209人) | 135 | 74 |
J21 | 2017(平成29年) | 8/6 | 80チーム(266人) | 157 | 109 |
J22 | 2018(平成30年) | 8/5 | 70チーム(247人) | 165 | 82 |
J23 | 2019(令和元年) | 8/3 | 47チーム(177人) | 127 | 50 |
J24 | 2020(令和2年) | 10/25 | ※団体戦中止 |
日本数学コンクール論文賞の参加者数の推移
論文1 | 2000 | 平成12年 | 参加者101名(そのうち80名は一つの中学校の1年生でした) |
論文2 | 2001 | 平成13年 | 参加者23名 |
論文3 | 2002 | 平成14年 | 参加者26名 |
論文4 | 2003 | 平成15年 | |
論文5 | 2004 | 平成16年 | 参加者18名 |
論文6 | 2005 | 平成17年 | 論文数25(参加者は共著があるので28名) |
論文7 | 2006 | 平成18年 | 論文数24(参加者は共著があるので29名) |
論文8 | 2007 | 平成19年 | 論文数26(参加者は共著があるので31名) |
論文9 | 2008 | 平成20年 | 論文数22(参加者は共著があるので29名) |
論文10 | 2009 | 平成21年 | 論文数92(参加者は共著があるので120名) |
論文11 | 2010 | 平成22年 | 論文数43(参加者60名) |
論文12 | 2011 | 平成23年 | 論文数118(参加者130名) |
論文13 | 2012 | 平成24年 | 論文数77(参加者86名) |
論文14 | 2013 | 平成25年 | 論文数35(参加者43名) |
論文15 | 2014 | 平成26年 | 論文数12(参加者23名) |
論文16 | 2015 | 平成27年 | 論文数20(参加者30名) |
論文17 | 2016 | 平成28年 | 論文数92(参加者106名) |
論文18 | 2017 | 平成29年 | 論文数43(参加者69名) |
論文19 | 2018 | 平成30年 | 論文数45(参加者60名) |
論文20 | 2019 | 令和元年 | 論文数39(参加者50名) |
論文21 | 2020 | 令和2年 | 論文数28(参加者26名) |